阳新教育城跟铂悦府有多远(阳新教育城学区划分)
admin 2022-05-16教育资讯
时间过得真快转眼已经三月底了接下来是大家最关心的环节泉州500+小区的房价走势究竟如何?各个热门小区的均价水平在什么范围?一起来看看吧~泉州3月二手房均价11273元/m2泉州2月二手房均价11261元/m2环比上月上涨0.11%↑,同比去年同期上涨2.07%↑数据来源:安居客丰泽3月二手房均价13949元/m2丰泽2月二手房均价13924元/m2
惠安 | 联达嘉园 | 7699 |
惠安 | 鑫源花园城 | 7591 |
惠安 | 隆盛福隆花园 | 7965 |
惠安 | 惠港新城 | 5330 |
惠安 | 湖光山舍 | 7567 |
惠安 | 百宏丽璟天成 | 11144 |
惠安 | 东兴豪园 | 6310 |
惠安 | 福璟花园三期 | 10039 |
惠安 | 南洲花苑 | 4182 |
惠安 | 吴厝围小区 | 6672 |
惠安 | 君临世纪宝第 | 7256 |
惠安 | 百宏奥林水岸 | 9576 |
惠安 | 旭峰花园广场 | 6964 |
惠安 | 洞口小区 | 7871 |
惠安 | 西门商住区 | 4616 |
惠安 | 隆城盛世 | 7414 |
惠安 | 远隆君悦华庭 | 9043 |
惠安 | 友邦钻石名家 | 11431 |
惠安 | 世纪大厦 | 6737 |
惠安 | 万道克拉公馆 | 7611 |
惠安 | 名都花苑 | 6275 |
惠安 | 金钳世纪峻园(一期) | 13022 |
惠安 | 福璟花园一期 | 9582 |
惠安 | 南阳商住区 | 8073 |
惠安 | 汾阳国际广场 | 5194 |
惠安 | 大红埔五洲 | 6693 |
惠安 | 源泰世纪城 | 6236 |
惠安 | 华源花园 | 5800 |
惠安 | 海西大厦 | 8416 |
惠安 | 福璟花园二期 | 9722 |
惠安 | 北关小区二区 | 4264 |
惠安 | 北关小区一区 | 4145 |
惠安 | 建煌豪园 | 5313 |
惠安 | 嘉惠小区A1 | 8586 |
惠安 | 广海新景阳光 | 7380 |
惠安 | 汾阳国际广场 | 5000 |
惠安 | 中骏珑景阁 | 6908 |
惠安 | 君悦华庭 | 7480 |
惠安 | 中新花园 | 5958 |
惠安 | 聚龙小镇(别墅) | 16206 |
惠安 | 邮电公寓 | 4935 |
惠安 | 东升商业城 | 4098 |
惠安 | 友邦花苑 | 4596 |
惠安 | 霞张花园 | 5356 |
惠安 | 锦绣花园城 | 4573 |
惠安 | 东升花园 | 4413 |
惠安 | 德惠花苑 | 6443 |
惠安 | 聚龙君悦山庄 | 7729 |
惠安 | 新泛东小区 | 5174 |
惠安 | 企塘花园 | 5190 |
惠安 | 东南花园南苑 | 5605 |
惠安 | 新景华庭 | 9322 |
惠安 | 科山花园 | 4855 |
惠安 | 东南花园北苑 | 5449 |
惠安 | 惠安物资大楼 | 5100 |
惠安 | 惠安环卫大厦 | 3763 |
惠安 | 惠明商住区 | 5500 |
惠安 | 广海商住区 | 4833 |
安溪3月二手房均价 10972元/m2安溪2月二手房均价 10975元/m2环比上月上涨 0.02% ↓,同比去年同期上涨7.22% ↑数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
安溪 | 阳光城 | 17218 |
安溪 | 安溪万达华府 | 9597 |
安溪 | 金沙水岸 | 9094 |
安溪 | 世纪豪庭 | 10407 |
安溪 | 尚学领地 | 12012 |
安溪 | 君悦华庭 | 10992 |
安溪 | 世邦清水湾 | 7071 |
安溪 | 世源凤山学府 | 16350 |
安溪 | 力志御峰 | 10532 |
安溪 | 时代广场 | 14740 |
安溪 | 凤冠山庄 | 13259 |
安溪 | 蓝溪国际水晶城 | 15046 |
安溪 | 盛世金元 | 8591 |
安溪 | 裕福明珠 | 9915 |
安溪 | 恒禾湾美 | 10922 |
安溪 | 太阳湾 | 8266 | 10/13 首页 上一页 8 9 10 11 12 13 下一页 尾页