阳新教育城跟铂悦府有多远(阳新教育城学区划分)
admin 2022-05-16教育资讯
时间过得真快转眼已经三月底了接下来是大家最关心的环节泉州500+小区的房价走势究竟如何?各个热门小区的均价水平在什么范围?一起来看看吧~泉州3月二手房均价11273元/m2泉州2月二手房均价11261元/m2环比上月上涨0.11%↑,同比去年同期上涨2.07%↑数据来源:安居客丰泽3月二手房均价13949元/m2丰泽2月二手房均价13924元/m2
安溪 | 锦绣家园 | 11503 |
安溪 | 蓝溪国际 | 12404 |
安溪 | 宝龙国际 | 12407 |
安溪 | 龙湖山庄 | 8585 |
安溪 | 龙凤都城怡景园 | 6990 |
安溪 | 龙湖春天 | 11609 |
安溪 | 万兴隆山水湾 | 13546 |
安溪 | 泉州安溪宝龙城市广场 | 11333 |
安溪 | 安发花园 | 7586 |
安溪 | 福佳广场 | 10363 |
安溪 | 海峡茗城 | 12262 |
安溪 | 龙苑新村 | 6130 |
安溪 | 三江豪苑 | 8665 |
安溪 | 学府名门 | 10604 |
安溪 | 百盛华府 | 19061 |
安溪 | 安星小区 | 6665 |
安溪 | 明珠茶业城 | 8370 |
安溪 | 三安首作 | 11997 |
安溪 | 建融约克阳光 | 8983 |
安溪 | 德馨花苑 | 8401 |
安溪 | 龙湾盛世 | 7431 |
安溪 | 永隆国际城二期 | 14581 |
安溪 | 林美花园 | 6868 |
安溪 | 永隆国际城一期 | 12905 |
安溪 | 新加坡花园 | 9821 |
安溪 | 世纪广场 | 9440 |
安溪 | 百宏滨江花苑 | 10359 |
安溪 | 景糖家园 | 11776 |
安溪 | 蓝溪明珠 | 12425 |
安溪 | 新景商业广场 | 13885 |
安溪 | 龙湖商城 | 7804 |
安溪 | 鸿业华庭 | 10666 |
安溪 | 东城丽景 | 10772 |
安溪 | 新跃家园 | 10711 |
安溪 | 登科小区 | 10125 |
安溪 | 祥云御景 | 8884 |
安溪 | 仙景苑 | 8622 |
安溪 | 龙凤都城怡和园南区 | 6923 |
安溪 | 龙凤都城怡和园北区 | 8326 |
安溪 | 泰远花园 | 6631 |
安溪 | 龙湖888 | 12324 |
安溪 | 富华茗都华苑 | 10476 |
安溪 | 金盾豪庭 | 9973 |
安溪 | 三远商城 | 14444 |
安溪 | 三远商城 | 14407 |
安溪 | 亿龙城市花园 | 8000 |
安溪 | 三远江滨花园 | 9754 |
安溪 | 湖晖大厦 | 8966 |
安溪 | 百福豪城 | 11111 |
安溪 | 铁观音山庄 | 11329 |
安溪 | 长安大厦 | 14761 |
安溪 | 潘田安置小区 | 5693 |
安溪 | 金域龙湾 | 7894 |
安溪 | 弘桥花园 | 7500 |
安溪 | 凤山家苑 | 9432 |
安溪 | 凤山花园 | 10522 |
安溪 | 龙凤都城怡和园C区 | 8919 |
安溪 | 鸿业中心 | 18018 |
安溪 | 大华绿洲 | 19117 |
安溪 | 翰林苑 | 12884 |
安溪 | 明仕苑 | 12952 |
安溪 | 御景华庭 | 9509 |
安溪 | 东门新村 | 14413 |
德化3月二手房均价 9511元/m2德化2月二手房均价 9510元/m2环比上月上涨 0.02% ↑,同比去年同期上涨41.32% ↑数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
德化 | 德化优山美地 | 11239 |
德化 | 兴南塔雁小区 | 7888 |
德化 | 宝龙花园 | 10287 |
德化 | 金苑小区 | 6128 |
德化 | 美伦山景叠苑 | 10699 |
德化 | 园丁新村 | 4638 |
德化 | 景苑花园 | 8138 |
德化 | 佳美大厦 | 10333 |
德化 | 瓷都阳光星城 | 9120 |
德化 | 群盛翰林府邸 | 12533 |
德化 | 瓷都阳光山庄 | 10045 | 11/13 首页 上一页 9 10 11 12 13 下一页 尾页