阳新教育城跟铂悦府有多远(阳新教育城学区划分)
admin 2022-05-16教育资讯
时间过得真快转眼已经三月底了接下来是大家最关心的环节泉州500+小区的房价走势究竟如何?各个热门小区的均价水平在什么范围?一起来看看吧~泉州3月二手房均价11273元/m2泉州2月二手房均价11261元/m2环比上月上涨0.11%↑,同比去年同期上涨2.07%↑数据来源:安居客丰泽3月二手房均价13949元/m2丰泽2月二手房均价13924元/m2
数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
永春 | 永春碧桂园 | 7161 |
永春 | 富临国际 | 7333 |
永春 | 金龙城 | 7894 |
永春 | 阳光豪庭 | 6923 |
永春 | 永春宝龙城市广场 | 7654 |
永春 | 金色家园1期 | 7600 |
永春 | 桃源华庭 | 8372 |
永春 | 荣誉锦江花园 | 8855 |
永春 | 裕正时代广场 | 10364 |
永春 | 西坝 | 5533 |
永春 | 桃源天地小区 | 8437 |
永春 | 桃源明珠小区 | 8200 |
永春 | 福龙丽景 | 6016 |
永春 | 永春天湖山苑 | 5848 |
永春 | 永春师范敬德园 | 5098 |
永春 | 永春鹏翔大厦 | 5500 |
永春 | 阳光新城 | 7941 |
永春 | 新安小区 | 6406 |
永春 | 下洲小区 | 4756 |
永春 | 溪滨花园城 | 6296 |
永春 | 桃溪三益小区 | 10810 |
永春 | 桃东新村 | 4777 |
永春 | 桃城小区 | 5918 |
永春 | 盛畔小区 | 4648 |
永春 | 建行新苑 | 6748 |
永春 | 服务大厦 | 5370 |
永春 | 缘江新景 | 6478 |
永春 | 桃源观邸小区 | 6406 |
永春 | 盛世君豪小区 | 7448 |
永春 | 儒林苑 | 6548 |
永春 | 君悦江山 | 6830 |
永春 | 聚星香槟花园 | 6348 |
永春 | 湖滨雅苑 | 6748 |
永春 | 帝标小区 | 5827 |
3月泉州房价市场播报完毕
纯粹是为了让大家了解泉州房价市场
有买房打算的旁友可以好好参考一下
买不起不急着买房的宝宝们
也可以多多了解房价市场
激励自己在泉州加倍努力奋斗鸭!
来源:泉州大小事、信息素材来源于安居客,价格仅供参考
值班编辑 刘荣寅
很赞哦! ()