阳新教育城跟铂悦府有多远(阳新教育城学区划分)
admin 2022-05-16教育资讯
时间过得真快转眼已经三月底了接下来是大家最关心的环节泉州500+小区的房价走势究竟如何?各个热门小区的均价水平在什么范围?一起来看看吧~泉州3月二手房均价11273元/m2泉州2月二手房均价11261元/m2环比上月上涨0.11%↑,同比去年同期上涨2.07%↑数据来源:安居客丰泽3月二手房均价13949元/m2丰泽2月二手房均价13924元/m2
数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
洛江 | 嘉琳广场 | 11032 |
洛江 | 三盛四季公园 | 18795 |
洛江 | 力标新时代 | 9340 |
洛江 | 阳光花园城 | 8194 |
洛江 | 阳光国际广场 | 13394 |
洛江 | 阳侨花园城 | 7208 |
洛江 | 津汇红树湾 | 15113 |
洛江 | 吉源雅苑 | 14211 |
洛江 | 小米时代 | 8379 |
洛江 | 美亚芳邻 | 11283 |
洛江 | 景明花园 | 12739 |
洛江 | 中源领第 | 13334 |
洛江 | 钻石美尔奇 | 14013 |
洛江 | 祥光花苑 | 6334 |
洛江 | 冠亚东方星城 | 11584 |
洛江 | 聚融韵动领地 | 14646 |
洛江 | 杏园小区 | 7248 |
洛江 | 阳江花苑 | 6628 |
洛江 | 阳新花园城 | 8777 |
洛江 | 铭基新天地 | 12399 |
洛江 | 万达文化广场 | 8198 |
洛江 | 阳光美尔奇 | 12954 |
洛江 | 武夷花苑 | 11068 |
洛江 | 江滨花园 | 8025 |
洛江 | 绿色人家美尔奇 | 7977 |
洛江 | 吉源花苑 | 8870 |
洛江 | 吉源花苑 | 12963 |
洛江 | 英伦豪庭 | 7972 |
洛江 | 金色丽景 | 9629 |
洛江 | 翡翠山庄 | 7503 |
洛江 | 东辰大厦 | 9139 |
洛江 | 万源花苑 | 8582 |
洛江 | 万祥商厦 | 8299 |
洛江 | 冠亚爱家 | 10963 |
洛江 | 万荣公寓 | 8473 |
洛江 | 华景仁居 | 10746 |
洛江 | 首富商业城 | 8127 |
洛江 | 华盛嘉园 | 8712 |
洛江 | 大江盛世C区 | 13159 |
洛江 | 大江盛世A区 | 13681 |
洛江 | 力标东华经典 | 12234 |
洛江 | 三盛四季公园二期 | 15935 |
洛江 | 东明商厦 | 9666 |
洛江 | 阳光银河广场 | 6604 |
洛江 | 世茂璀璨天城 | 19036 |
洛江 | 隆恩尚城 | 12767 |
洛江 | 桥南花苑 | 7655 |
洛江 | 美尔奇花苑 | 10759 |
洛江 | 美裕蓝山墅(别墅) | 14034 |
洛江 | 景明花园(别墅) | 13481 |
洛江 | 景明花园(别墅) | 16348 |
洛江 | 宏益国际城 | 6970 |
洛江 | 恒冠万虹1号 | 8527 |
洛江 | 美裕蓝山墅 | 9201 |
洛江 | 大江盛世B区 | 12104 |
洛江 | 宏益御景台 | 17848 |
洛江 | 琯头新村 | 6554 |
洛江 | 南益刺桐春晓 | 8861 |
洛江 | 宝德商厦 | 9354 |
数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
泉港 | 永嘉天地 | 7472 |
泉港 | 万商城市花园 | 6775 |
泉港 | 聚福小区 | 3228 |
泉港 | 富贵世家 | 4824 |
泉港 |