阳新教育城跟铂悦府有多远(阳新教育城学区划分)
admin 2022-05-16教育资讯
时间过得真快转眼已经三月底了接下来是大家最关心的环节泉州500+小区的房价走势究竟如何?各个热门小区的均价水平在什么范围?一起来看看吧~泉州3月二手房均价11273元/m2泉州2月二手房均价11261元/m2环比上月上涨0.11%↑,同比去年同期上涨2.07%↑数据来源:安居客丰泽3月二手房均价13949元/m2丰泽2月二手房均价13924元/m2
数据来源:安居客
区域 | 小区名称 | 均价 元/㎡ |
南安 | 中骏四季康城二期 | 8093 |
南安 | 中骏四季康城一期 | 8217 |
南安 | 南安碧桂园 | 6755 |
南安 | 西溪半岛 | 8141 |
南安 | 中骏四季家园 | 11002 |
南安 | 博士慧景城 | 7003 |
南安 | 丽景新城 | 5868 |
南安 | 中骏愉景湾 | 9784 |
南安 | 世纪豪庭 | 11326 |
南安 | 环西小区 | 9090 |
南安 | 新华花苑 | 16756 |
南安 | 罗马家园 | 9531 |
南安 | 盛世龙城 | 5362 |
南安 | 泛华日昇新城 | 9076 |
南安 | 新华阳光优家 | 10306 |
南安 | 中骏蓝湾上城 | 10290 |
南安 | 皇家滨城 | 8077 |
南安 | 山水花园城 | 10369 |
南安 | 名都城 | 10447 |
南安 | 宝龙花园 | 11425 |
南安 | 宏华国际花园城 | 7868 |
南安 | 新新大厦 | 7885 |
南安 | 丽水湾畔优家 | 8180 |
南安 | 福安城市花园 | 6935 |
南安 | 欣景湾 | 7931 |
南安 | 荣建锦江嘉园 | 10337 |
南安 | 翰林华城 | 9058 |
南安 | 柳湖花苑 | 4974 |
南安 | 建宏花苑 | 6110 |
南安 | 新新御景苑 | 5719 |
南安 | 西溪印象 | 9290 |
南安 | 农行住宅小区 | 12006 |
南安 | 龙安花苑 | 7205 |
南安 | 东方丽景 | 6345 |
南安 | 滨江1号 | 8574 |
南安 | 水岸帝景 | 8147 |
南安 | 普莲住宅小区 | 4208 |
南安 | 成辉国际 | 4606 |
南安 | 南安碧桂园(别墅) | 11864 |
南安 | 天元未来城 | 10029 |
南安 | 丰源新都城 | 7403 |
南安 | 中节能美景家园 | 9760 |
南安 | 侨新花苑 | 3699 |
南安 | 海丝花苑 | 4307 |
南安 | 长安小区 | 6568 |
南安 | 新华电力新村 | 4508 |
南安 | 创力悦城 | 6784 |
南安 | 怡江小区 | 9154 |
南安 | 江北小区 | 4779 |
南安 | 绿创铂悦府 | 8490 |
南安 | 爱乐御府别墅 | 13916 |
南安 | 龙润湾美(别墅) | 10193 |
南安 | 中骏蓝湾上城(别墅) | 14230 |
南安 | 富贵世家(别墅) | 6938 |
南安 | 英良印象五号 | 5738 |
南安 | 中南雅阁 | 2938 |
南安 | 裕景园 | 5338 |
南安 | 应推文化花园 | 4838 |
南安 | 英良蓝湾五号 | 5838 |
南安 | 亿达小区 | 3538 |
南安 | 怡泉花园大厦 | 6038 |
南安 | 怡华楼 | 8838 |
南安 | 新美居海湾广场 | 7300 |
南安 | 新江滨大厦 | 5338 |
南安 | 晓杭大厦 | 5538 |
南安 | 霞光小区 | 9500 |
南安 | 五星小区 | 8438 |
南安 | 未来新城 | 4900 |
南安 | 陶然金溪吉祥 | 4438 |
南安 | 太同花园 | 8838 |
南安 | 梅山锦绣山庄 | 5838 |
南安 | 力嘉城市中心 | 10465 |
南安 | 锦泰花苑 | 8138 |
南安 |