浙江学前教育职业技术学校排名(浙江学前教育大专学校排名)
admin 2022-05-18教育资讯
我们从2021年投档分数来看各个学校的排名情况。由于各个学校的招生专业各不相同,我们就统一选取具有代表性的小学教育专业,作为各个学校的排名的参考依据,一些特殊情况我们单独讨论。从下面的表格可以看出,浙江省内师范类院校排名前五的学校分别是:浙江师范大学(省重
我们从2021年投档分数来看各个学校的排名情况。
由于各个学校的招生专业各不相同,我们就统一选取具有代表性的小学教育专业,作为各个学校的排名的参考依据,一些特殊情况我们单独讨论。
从下面的表格可以看出,浙江省内师范类院校排名前五的学校分别是:
浙江师范大学(省重点建设高校)杭州师范大学(省重点建设高校)宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校)湖州师范学院温州大学(省市共建重点高校)另外有几点数据值得大家关注:
2021年浙师大学前教育专业的投档分数比最高的文科试验班类低了39分,而且招生人数也是所有专业里最多的(115人,占浙师大所有招生人数的24%),说明学前教育教师缺口很大,并且随着三胎政策的出台,未来学前教育的前景广阔,值得考生关注;2021年杭师大物理学专业投档分数610,小学教育投档分数634,差了24分,说明男生如果考虑师范专业并且选学物理,在高考录取方面有很大的优势,这个便宜不可谓不大啊;同样的现象,也出现在湖州师范,物理学投档579,小学教育投档616,差了37分,相差太大了,所以强烈建议男生报考师范类院校,说起来,不论是将来找对象,还是工资待遇,还是未来前途,绝对不比考公务员差啊;在这里强烈推荐。浙江师范大学(省重点建设高校) | 小学教育(师范) | 9 | 641 | 11270 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 小学教育(师范) | 76 | 634 | 15130 |
宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 小学教育(师范) | 22 | 625 | 20496 |
湖州师范学院 | 小学教育(胡瑗班)(师范) | 10 | 616 | 27693 |
温州大学(省市共建重点高校) | 小学教育(师范) | 56 | 615 | 28259 |
湖州师范学院 | 小学教育(师范) | 53 | 608 | 34786 |
浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 小学教育(师范) | 84 | 597 | 45586 |
浙江外国语学院 | 小学教育(师范) | 72 | 593 | 49685 |
绍兴文理学院 | 小学教育(师范) | 70 | 592 | 50120 |
台州学院 | 小学教育(师范) | 15 | 591 | 51030 |
浙江师范大学(省重点建设高校)(金华职业技术学院教学点) | 小学教育(师范) | 60 | 590 | 51971 |
嘉兴学院 | 小学教育(师范) | 64 | 585 | 57761 |
丽水学院 | 小学教育(师范) | 52 | 582 | 60898 |
衢州学院 | 小学教育(师范) | 13 | 581 | 62200 |
丽水学院 | 小学教育(少数民族班)(师范) | 3 | 574 | 70709 |
金华职业技术学院 | 小学教育(师范) | 15 | 543 | 106096 |
很赞哦! ()