长春原教育局局长朱顺(长春市教育局朱副局长)
桂林理工大学
新工科背景下的地方高校环境类专业多
方协同育人模式改革与实践
16
张 军
海南医学院
医学院校环境科学专业建设探索与实践
17
石 碧
四川大学
我国轻工类专业新工科建设的研究与实
践
18
何有节
彭必雨
四川大学
轻纺食品类传统专业改造升级的研究与
实践
15.生物、医药类项目群
指导:生物工程类专业教指委、生物科学类专业教指委、任露泉
序号 | 负责人 | 所在单位 | 项目名称 |
1 | 李国学 朱万斌 | 中国农业大学 | 生物质工程专业建设探索与实践 |
2 | 马力耕 | 首都师范大学 | 生物学衍生的新工科——生物能源与环境专业建设与探索实践 |
3 | 任露泉 | 吉林大学 | 交叉复合型“仿生工程与装备”新工科 专业的创建与培养模式改革研究 |
4 | 庄英萍 | 华东理工大学 | 面向新经济和大数据的智能制造生物工 程新工科专业改革路线图 |
5 | 许正宏 | 江南大学 | 面向新工科的生物工程专业实践教育体 系构建 |
6 | 刘 煜 郑 珩 | 中国药科大学 | 现代生物制药行业人才需求调研及人才 培养质量标准研制 |
7 | 周建平 蒋曙光 | 中国药科大学 | 药物制剂专业建设探索与实践 |
8 | 张海谋 | 湖北大学 | 地方高校生物工程专业改造升级路径探 索与实践 |
9 | 冉艳红 | 暨南大学 | 基因工程药物高新技术产业对生物类工 程技术人才需求的调研分析 |
10 | 何 浪 | 成都医学院 | 基于多学科交叉的生物医药应用型人才 培养——新工科视角下的策略探讨 |
11 | 李 靖 | 云南农业大学 | 基于多学科交叉复合的生物制造工程专 业建设探索与实践 |
16.数学、物理、化学、力学类项目群
指导:物理学类专业教指委、数学类专业教指委、力学类专业教指委、谢和平、徐宗本、郑兰荪
序号 | 负责人 | 所在单位 | 项目名称 |
1 | 王 青 | 清华大学 | 近代物理和高新技术物理新进展与新工 科建设 |
2 | 乐永康 | 复旦大学 | 面向新工科人才培养的物理实验课程体 系建设 |
3 | 吴泉水 | 复旦大学 | 数学类应用理科专业“数据计算及应用” 的探索与实践 |
4 | 王 炜 | 南京大学 | 新工科重要基础课程——大学物理课程 体系的构建 |
5 | 郑兰荪 | 厦门大学 | 基于化学的新工科设置和建设方案研究 |
6 | 谢和平 | 四川大学 | 面向新工科的力学专业工程科技人才培 养标准研究与实践 |
7 | 徐宗本 | 西安交通大学 | 面向新工科的大学数学基础课程体系构 建 |
8 | 罗洪刚 | 兰州大学 | 依托物理学科培养新工科高层次人才 |
17.安全、公安、兵器类项目群
指导:安全科学与工程类专业教指委、公安技术类专业教指委、兵器类专业教指委
序号 | 负责人 | 所在单位 | 项目名称 |
1 | 王晓锋 | 北京理工大学 | 多学科交叉融合的兵器类工程人才培养 模式探索与实践 |
2 22/24 首页 上一页 20 21 22 23 24 下一页 尾页 很赞哦! ()
相关文章文章评论 |